|
Dettagli:
|
NUMERO DI CAS: | 7758-16-9 | Tipo: | Sodio pirofosfato |
---|---|---|---|
Grado: | commestibile | Purezza: | min di 95% |
Aspetto: | Polvere bianca | Colore: | Bianco |
EINECS nessun: | 78945-61-2 | Durata di prodotto in magazzino: | 24months |
Evidenziare: | Lievito acido del pirofosfato del sodio di iso,Lievito acido del pirofosfato del sodio PH4.5,Sapp del sodio di iso |
Pirofosfato acido del sodio di SAPP, commestibile, MARCA di WENGFU
MERCE | : COMMESTIBILE ACIDO DEL PIROFOSFATO DEL SODIO | |
QUANTITÀ | : 2160BAGS X.25 CHILOGRAMMO/BORSA = 54000KGS (54MTS) | |
LOTTO NO. | : 2101184332 | |
DATA FABBRICANTE | : JAN.18, 2021 | |
DATA DI SCADENZA | : JAN.17, 2023 | |
OGGETTO | NORMA | RISULTATI |
Na2H2P2O7 | ≥93% | 96,08% |
INSOLUBILE IN ACQUA | ≤1.0% | 0,02% |
As | ≤3mg/kg | 1mg/kg |
METALLO PESANTE (COME PB) | ≤10mg/kg | 10mg/kg |
PB | ≤2mg/kg | 1mg/kg |
FLUORURO | ≤50mg/kg | 9mg/kg |
pH (soluzione 10g/L) | 3.5~4.5 | 4,18 |
BIANCHEZZA | ~ | 93,83% |
Caratteri | ~ | polvere |
Dimensione delle particelle (- 100 maglia), ω | Min.90% | 96,94% |
VALORE DI ROR | ~ | 27,51% |
PERDITA SU ESSICCAZIONE | ~~ | ~~ |
Dimensione delle particelle (- 200 maglia), ω | ~~ | ~~ |
Persona di contatto: lijia
Fax: 86-551-65670901