|
Dettagli:
|
| Numero di CAS: | 7722-88-5 | Tipo: | Sodio pirofosfato |
|---|---|---|---|
| Grado: | commestibile | Purezza: | Min di 95% |
| Aspetto: | Polvere bianca | Colore: | Bianco |
| MF: | Na4P2O7 | EINECS nessun: | 231-767-1 |
| Durata di prodotto in magazzino: | 24months | ||
| Evidenziare: | Pirofosfato tetrasodico del EINECS 231-767-1 in alimento,Pirofosfato tetrasodico Na4P2O7 in alimento,EINECS 231-767-1 TSPP |
||
Tetra sodio pirofosfato di TSPP, commestibile
| Oggetti | Richiesta standard | risultato dei test |
| Analisi (come Na4P2O7), % | 96.5.0Min | 97,8 |
| P2O5,% | 52.5-54.0 | 52,8 |
| pH (1%) | 9.9-10.7 | 10,2 |
| Arsenico (asse), mg/kg | 1.0Max | 0,05 |
| Fluoruro (F), mg/kg | 50.0Max | 9,0 |
| Cadmio (CD), mg/kg | 1.0Max | 0,02 |
| Mercury (Hg), mg/kg | 1.0Max | 0,02 |
| Cavo (Pb), mg/kg | 4.0Max | 0,2 |
| Insolubile in acqua, % | 0.2Max | 0,04 |
| Perdita su accensione (105 °C, 4 ore poi di 550°C 30 minuti), % | 0.5Max | 0,2 |
Persona di contatto: lijia
Fax: 86-551-65670901