|
Dettagli:
|
| Numero di CAS: | 7758-16-9 | Tipo: | Sodio pirofosfato |
|---|---|---|---|
| Grado: | commestibile | Purezza: | Min di 95% |
| Aspetto: | Polvere bianca | Colore: | Bianco |
| EINECS nessun: | 78945-61-2 | Durata di prodotto in magazzino: | 24months |
| MF: | Na2H2P2O7 | ||
| Evidenziare: | Additivo alimentare del sapp Na2H2P2O7,Additivo alimentare cascer del sapp,Fosfati del commestibile Na2H2P2O7 |
||
Pirofosfato acido del sodio di SAPP, commestibile
| Oggetti | Norme |
| Analisi (%) (Na2H2P2O7) | ≥94.00% |
| P2O5 (%) | ≥62.00%, ≤64.5% |
| Fluoruro (PPM) | ≤10mg/kg |
| Cadmio (PPM) | ≤1mg/kg |
| Cavo (PPM) | ≤1mg/kg |
| Mercury (PPM) | ≤1mg/kg |
| Arsenico (PPM) | ≤1mg/kg |
| Le sostanze non si sono dissolte in acqua (%) | ≤1.0% |
| PH (%) | ≥3.6, ≤4.2 |
| Perdita su essiccazione | ≤0.5% |
| 100mesh da parte a parte | >98% |
| 200mesh da parte a parte | >88% |
| 16mesh da parte a parte | ≥95% |
| Ror | 28 |
| Alluminio (PPM) |
≤200 |
Persona di contatto: lijia
Fax: 86-551-65670901