|
Dettagli:
|
| CAS No: | 50-99-7 | MF: | C6H12O6 |
|---|---|---|---|
| EINECS no.: | 232-940-4 | Tipo: | Regolatori di acidità |
| Aspetto: | alimento addtive | Campione: | Disponibile |
| Durata di prodotto in magazzino: | 2 anni | Stoccaggio: | tenga nel posto fresco ed asciutto |
| Specificazione: | min 99,0% | Colore: | Bianco |
| Evidenziare: | destrosio di cristallo esagonale monohydrous,destrosio inodoro monohydrous,regolatori di cristallo esagonali di acidità |
||
Applicazione del prodotto:
Cristallo esagonale bianco che ha usato l'amido come le materie prime. Dopo che l'amido di mais che è trasformato nello sciroppo del destrosio adottando la doppia tecnica degli enzimi, ancora ha bisogno dei processi come eliminazione dei residui, scolorire, eliminante i sali con lo scambio ionico, poi più ulteriormente con la concentrazione, cristallizzazione, disidratazione, astersione, evaporazione, ect. Il destrosio del commestibile è ampiamente usato in tutti i tipi di alimenti e di bevande che sostituiscono il saccarosio come più dolce e come le materie prime in fabbrica farmaceutica per produrre la vitamina C e sorbitolo, ecc
| Oggetti | Specificazione (USP37) | Risultato | |
|
Descrizione |
Una polvere bianca, di cristallo o cristallina, inodoro, dolce |
Si conforma |
|
| Identificazione | Si conforma | Si conforma | |
| Residuo su accensione | ≤0.1% | 0,04% | |
| Cloruro | ≤0.018ml | <0> | |
| Solfato | ≤0.025% | 0,001% | |
| Arsenico | ≤1 ug/g | <1ug/g | |
| Metalli pesanti | ≤5ug/g | <2ug> | |
| Colore della soluzione | Si conforma | Si conforma | |
| Acidità | 0.3ml | 0.10ml | |
| Contenuto idrico | 7.5%~9.5% | 8,8% | |
| Rotazione specifica | +52.6°~+53.2° | +53.0° | |
| Dextrina | Si conforma | Si conforma | |
| Amido solubile, solfiti | Si conforma | Si conforma | |
| Pyrogens (Eu/ml) | ≤0.25Eu/ml | 0.06Eu/ml | |
| Batteri (cfu/g) | ≤1000cfu/g | 30cfu/g | |
|
Muffe e Lieviti (cfu/g) |
≤100cfu/g |
<10cfu> |
|
| Escherichia coli | Negazione | Negazione | |
|
Dimensione delle particelle |
Non non più dei micron 1%>500 e più di 85%< 500microns=""> |
Si conforma |
|
Persona di contatto: lijia
Fax: 86-551-65670901