|
Dettagli:
|
| NUMERO DI CAS: | 7758-16-9 | Tipo: | Sodio pirofosfato |
|---|---|---|---|
| Grado: | Commestibile | Purezza: | min di 95% |
| Aspetto: | Polvere bianca | Analisi: | min di 95% |
| EINECS nessun: | 78945-61-2 | durata di prodotto in magazzino: | 24months |
| Einecs no.: | 78945-61-2 | Mf: | Na2H2P2O7 |
| Evidenziare: | 7758-16-9 pirofosfato acido del sodio di SAPP,Sodio pirofosfato di CAS 7758-16-9,Pirofosfato acido del sodio bianco della polvere SAPP |
||
Pirofosfato acido del sodio di CAS 7758-16-9 SAPP, MARCA di XINGFA
| Oggetti | Specificazione | Risultati |
| Lotto NO. | -- | 161210508T1 |
| Quantità | -- | 25MT |
| Data di fabbricazione | -- | 2021-05-08 |
| Data di scadenza | -- | 2023-05-07 |
| Analisi | ≥95.0% | 96,3% |
| P2O5 | 63-64.5% | 63,6% |
| Perdita su essiccazione | ≤0.2% | 0,1% |
| PH | 3.5-4.5 | 4,2 |
| Metalli pesanti | ≤10ppm | <10ppm |
| Arsenico | ≤1ppm | <1ppm |
| Pb | ≤1ppm | <1ppm |
| Mercury | ≤1ppm | <1ppm |
| Fluorines | ≤10ppm | 5ppm |
| Sostanze insolubili dell'acqua | ≤0.50% | 0,1% |
| Densità in serie | 800-1000 g/l | 976g/l |
| Attraverso la maglia 100 | 90%min | 98% |
| ROR | 26-30 | 28 |
Persona di contatto: lijia
Fax: 86-551-65670901