|
Dettagli:
|
| Purezza (%):: | 99% | Colore: | Bianco |
|---|---|---|---|
| Aspetto: | cristallo bianco | Grado: | Alimento Frade |
| Evidenziare: | cristalli di msg 20mesh,cristalli solubili in acqua di msg,rinforzatori di sapore naturale 20mesh |
||
| OGGETTO | Limite | Risultato dei test |
| DIMENSIONE DELLE PARTICELLE | 20MESH | 20MESH |
| PUREZZA | 99.0PCT MIN-100PCT MAX | 99.3PCT |
|
DICHIARI DI SOLUZIONE (TRASMISSIONE) |
CHIARO ED INCOLORE MENO DI 98,0% | 98% |
| SOLUBILITÀ | ACQUA 72.0G/100ML A 25 GRADI CELSIUS | ACQUA 72.0G/100ML A 25 GRADI CELSIUS |
| PH (UNA SOLUZIONE DI 5 PCT) | 6.7~7.5 | 7,0 |
| PERDITA SU ESSICCAZIONE (H2O) | NON PIÙ DI 0,5% | 0,23% |
| CLORURO (CL) | NON PIÙ DI 0,1% | NON PIÙ DI 0,1% |
| SOLFATO (SO4) | NON PIÙ DI 0,05% | NON PIÙ DI 0,05% |
| FERRO (FE) | NON PIÙ DI 5 mg/kg | NON PIÙ DI 5 mg/kg |
| CONDUCA (PB) | NON PIÙ di 1mg/kg | NON PIÙ di 1mg/kg |
| ARSENICO (ASSE) | NON PIÙ DI 0,5 mg/kg | NON PIÙ DI 0,5 mg/kg |
| ROTAZIONE SPECIFICA | (ALFA D 20 GRADI) BETWEEN+24.9 E +25,3 | 25,1 (GRADO CELSIUS DELL'ALFA D 20) |
| CONTEGGIO DI PIATTO TOTALE | 800 COLONIE/G MAX | 800 COLONIE/G MAX |
| BACILLO COLIFORME TOTALE/G | NON RILEVABILE | NON RILEVABILE |
| ESCHERICHIA COLI/G | NON RILEVABILE | NON RILEVABILE |
| SALMONELLA/25G | NON RILEVABILE | NON RILEVABILE |
Persona di contatto: lijia
Fax: 86-551-65670901