|
Dettagli:
|
| CAS No: | 22839-47-0 | MF: | C14H18N2O5 |
|---|---|---|---|
| EINECS no.: | 245-261-3 | Tipo: | Dolcificanti |
| Aspetto: | Polvere cristallina bianca | Campione: | Disponibile |
| Durata di prodotto in magazzino: | 5 anni | Stoccaggio: | tenga nel posto fresco ed asciutto |
| Specificazione: | Min 98,0% | Periodi dei dolcificanti: | 200 volte |
| Uso: | Edulcorante | ||
| Evidenziare: | additivi alimentari inodori dell'aspartame,Additivi alimentari dell'aspartame ISO22000,edulcoranti inodori |
||
| OGGETTO | SPECIFICAZIONE | RISULTATO DEI TEST |
|
ASPETTO |
CRISTALLINO BIANCO POLVERE |
CRISTALLINO BIANCO POLVERE |
| INFRAROSSO | PASSAGGIO | PASSAGGIO |
| IDENTIFICAZIONE | PASSAGGIO | PASSAGGIO |
| ANALISI | 98.0-102.0% | 99,43% |
| ROTAZIONE SPECIFICA [α] D | +14.50°~+16.50° | +15.25° |
| TRASMISSIONE | ≥95.0% | 99,6% |
| PERDITA SU ESSICCAZIONE | ≤4.50% | 2,61% |
| RESIDUO SU ACCENSIONE | ≤0.20%º | 0,09% |
| METALLI PESANTI | ≤10PPM | <10PPM |
| PH | 4.5-6.0 | 5,35 |
| CAVO | ≤1PPM | <1PPM |
| ARSENICO | ≤3PPM | <3PPM |
| ALTRE SOSTANZE RELATIVE | <2> | <2> |
|
SOLVENTE DEL RESIDUO |
SODDISFA LE RICHIESTE |
SODDISFA LE RICHIESTE |
| ACIDO DI 5-BENZYL-3.6-DIOXO-2-PIPERAZI NEACETIC | ≤1.5% | <1.5% |
| DIMENSIONE DELLE PARTICELLE | ≤1% SU 100MESH | <1% |
| CONTEGGIO DI PIATTO AEROBICO TOTALE | ≤250CFU/G | 15CFU/G |
| CONTEGGIO AEROBICO TOTALE DELLA MUFFA E DEL LIEVITO | ≤100CFU/G | <100CFU/G |
| AGENTI PATOGENI | NEGAZIONE | NEGAZIONE |
Persona di contatto: lijia
Fax: 86-551-65670901