|
Dettagli:
|
| Purezza (%):: | 99% | Colore: | Bianco |
|---|---|---|---|
| Aspetto: | cristallo bianco | Grado: | Alimento Frade |
| Evidenziare: | msg 40mesh che cucina ingrediente,Msg di GMP che cucina ingrediente,Rinforzatori di sapore naturale di GMP |
||
| Glutammato monosodico | ||
|
Quantità: 50MT/2000bags |
||
| ELEMENTO DELLA PROVA | Specificazione | Risultati |
| Lotto no. | ||
| Glutammato di sodio % | ≥99 | 99,8 |
| NaCl % | ≤2 | 0,2 |
| Dimensione delle particelle | *** | 40MESH |
| Trasmissione % | ≥89 | 99 |
| [α] rotazione specifica di d20 | +24,90 ~+25,30 | +25,00 |
| Perdita sull'essiccamento dei % | ≤1 | 0,1 |
| PH | 6.7-7.5 | 7,3 |
| Mg/kg del ferro | ≤5ppm | <5> |
| Solfato % | ≤0.05 | <0> |
| Mg/kg arsenico | ≤0.5ppm | <0> |
| Mg/kg del cavo | ≤1ppm | <1> |
| Mg/kg dello Zn | ≤5 | <5> |
Persona di contatto: lijia
Fax: 86-551-65670901