| 
                        Dettagli:
                                                     
 
 | 
| Numero di CAS: | 123-94-4 | Aspetto: | Pasta giallo-chiaro, senza l'odore sgradevole | 
|---|---|---|---|
| Grado: | commestibile | Colore: | Giallo crema | 
| Tenore d'acqua: | 50~60% | PH (20℃): | 7.0-10 | 
| Imballaggio: | In cartone 10kg | ||
| Evidenziare: | Emulsionante istantaneo del dolce di CAS 123-94-4,Emulsionante istantaneo del dolce PH7.0,CAS 123-94-4 emulsionanti degli ingredienti alimentari | ||
| Oggetto | Unità | Specificazione | Risultati di analisi | |
| 1 | Aspetto | — — | Pasta giallo-chiaro, senza odore sgradevole | passaggio | 
| 2 | Tenore d'acqua | % | 50~60 | 54,0 | 
| 3 | Arsenico | mg/kg | ≤2.0 | <2 | 
| 4 | Cavo | mg/kg | ≤2.0 | <2 | 
| 5 | Contenuto batterico aerobico | cfu/g | — — | <9.5 | 
| 6 | Lievito e muffa | cfu/g | — — | <10.2 | 
| 7 | Batteri coliformi | MPN/100g | — — | <32 | 
| 8 | Indice d'acidità | mg KOH/g | ≤5 | 1,7 | 
| 9 | PH (20℃) | — | 7.0-10.0 | 9,2 | 
Persona di contatto: lijia
Fax: 86-551-65670901