|
Dettagli:
|
| Cas no.: | 9004-32-4 | EINECS: | 265-995-8 |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Stabilizzatori, addensatori | Appreance: | Polvere bianca |
| Purezza: | Min99% | Umidità: | 400-550nm |
| Viscosità: | 4500-6000mPa.s | ||
| Evidenziare: | Cellulosa carbossimetilica del sodio di CAS 9004-32-4,cellulosa carbossimetilica del sodio di 6000mPa.s cmc,CAS 9004-32-4 addensatori del commestibile |
||
Cellulosa carbossimetilica del sodio del CMC, prezzo competitivo
| Commestibile CMC | ||
| Oggetto | Specificazione | |
| Formula molecolare | C6H7O2 (OH) 2OCH2COO2 | |
| Viscosità (soluzione Mpa.S di 2%) | 3000-4800 | |
| Cloruro (%) | <1> | |
| Grado di sostituzione | 0.65-0.85 | |
| PH | 6.0-8.0 | |
| Umidità (%) | <10> | |
| Grado CMC della trivellazione petrolifera | ||||
| LV-CMC | MV-CMC | HV-CMC | ||
| Aspetto | Polvere bianca o giallo-chiaro, liberamente fluida | |||
| Sostituisca i gradi (D.S) | 0,80 min | 0,80 min | 0,80 min | |
| Purezza | min di 80% | min di 82% | min di 98% | |
| Viscosità 2% (nella soluzione di 2% a 25 centigradi) |
200-500 mpa.s | 600-900 mpa.s | 1000-1800 mpa.s | |
| PH | 7.0-9.0 | 7.0-9.0 | 6.5-8.0 | |
| Dimensione (testa 60) | 80% | 80% | 80% | |
| Umidità (%) | 10% massimo | 10% massimo | 10% massimo | |
| Grado CMC di tecnologia | ||||
| LV-CMC | MV-CMC | HV-CMC | ||
| Aspetto | Polvere bianca o giallo-chiaro, liberamente fluida | |||
| Sostituisca i gradi (D.S) | 0.6-0.80 min | 0.6-0.80 min | 0.6-0.80 min | |
| Purezza | 50-76% min | 70-86% min | 80-94% min | |
| Viscosità 2% (nella soluzione di 2% a 25 centigradi) |
100-400 mpa.s | 400-800 mpa.s | 800-1200 mpa.s | |
| PH | 6.0-8.0 | 6.0-8.0 | 6.0-8.0 | |
| Dimensione (testa 60) | 80% | 80% | 80% | |
| Umidità (%) | 10% massimo | 10% massimo | 10% massimo | |
Persona di contatto: lijia
Fax: 86-551-65670901