|
Dettagli:
|
| Cas no.: | 9002-18-0 | EINECS: | 232-658-1 |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Stabilizzatori, addensatori | Numero di modello: | Q90 |
| Colore: | Bianco a giallo fuori debole | Durata di prodotto in magazzino: | 24 mesi |
| Forma: | Polvere | ||
| Evidenziare: | CAS 9002-18-0 ingredienti della polvere dell'agar-agar,ingredienti della polvere dell'agar-agar del Pb 5.0mg/kg,addensatore dell'agar-agar del Pb 5.0mg/kg |
||
Agar-agar, commestibile, imballaggio della borsa 25kg, qualità superiore
| Oggetti | Specificazione | Risultati dei test |
| Aspetto | Giallo pallido alla polvere del bianco sporco | Qualificato |
| Perdita su essiccazione (105℃), w/% | ≤12.0 | 9,6 |
| Cenere totale (550℃), w/% | ≤5.0 | 1,6 |
|
Forza del gel (1,5%, 20℃, 4h), ² di g/cm |
900-1000 | 938 |
| Dimensione delle particelle (maglia 80) | 95% è passato | Qualificato |
| Prova dell'amido | Negazione | Qualificato |
| Prova della gelatina | Negazione | Qualificato |
| Cenere insolubile in acido, w/% | ≤0.5 | Qualificato |
| Materia insolubile in acqua, w/% | ≤1.0 | Qualificato |
| Cavo (Pb), mg/kg | ≤5.0 | Qualificato |
| Arsenico (asse), mg/kg | ≤3.0 | Qualificato |
| Cadmio (CD), mg/kg | ≤1.0 | Qualificato |
| Mercury (Hg), mg/kg | ≤1.0 | Qualificato |
| Conteggio di piatto totale (CFU/g) | ≤5000 | 1250 |
| Lievito e muffe (CFU/g) | ≤300 | Qualificato |
| Escherichia coli | Assente in 5 g | Qualificato |
| Salmonella | Assente in 5 g | Qualificato |
|
|
||
Persona di contatto: lijia
Fax: 86-551-65670901