Dettagli:
|
Tipo: | Regolatori di acidità | EINECS no.: | 200-662-2 |
---|---|---|---|
MF: | C6H10O8 | Cas no.: | 5949-29-1 |
Fema no.: | 2306 | Aspetto: | Polveri cristalline bianche |
Stoccaggio: | Posto asciutto fresco | Durata di prodotto in magazzino: | 3Years |
Purezza: | Min 99,5% | Campione: | Disponibile |
Evidenziare: | ISO14001 Acido citrico organico in polvere,Acido citrico in polvere organico a 40 maglie |
Articolo 1 | Classificazione: | Risultati |
Descrizione |
Bianco o quasi bianco, cristallino Polvere, cristalli o granuli incolori, inodori, con forte sapore acido, molto solubile in acqua, facilmente solubile in etanolo, in polvere, in polvere, in polvere, in polvere, in polvere, in polvere, in polvere, in polvere, in polvere, in polvere, in polvere, in polvere, in polvere, in polvere, in polvere, in polvere, in polvere, in polvere, in polvere, in polvere, in polvere, in polvere, in polvere, in polvere, in polvere, in polvere, in polvere, in polvere, in polvere, in polvere. |
Passo |
Identificazione | Pass test | Passo |
Apparizione della soluzione | Pass test | Passo |
Assessore | 990,5-100,5 % | 990,9% |
Acqua | 70,5-8,8% | 80,6% |
Pronto carbonizzabile Sostanze |
Pass test |
Passo |
SULFATO | ≤ 150 ppm | ¥150ppm |
OXALATI | ≤ 100 ppm | ¥100PPM |
CENERE SULFATATA | ≤ 0,05% | 00,02 per cento |
Lead | ≤ 0,5 ppm | ¥0,5ppm |
Arsenico | ≤ 1 ppm | ¥1PPM |
Mercurio | ≤ 1 ppm | ¥1PPM |
Aluminici | ≤ 0,2 ppm | ¥0,2ppm |
Metalli pesanti (AS Pb) | ≤ 10 ppm | ¥10PPM |
Endotossine batteriche | ≤ 0,5 UI/MG | ¥0,5 UI/MG |
Persona di contatto: lijia
Fax: 86-551-65670901