|
Dettagli:
|
| Tipo: | Cacao in polvere | Aspetto: | Polvere marrone a flusso libero |
|---|---|---|---|
| Grado: | commestibile | Colore: | Marrone scuro |
| Finezza: | min 98,0% | Contenuto di grassi (%): | 20.0-22.0% |
| Imballaggio: | In borsa 20/25kg | ||
| Evidenziare: | Cacao in polvere grasso di 20% Brown scuro,Cacao in polvere grasso di 22% Brown scuro,Emulsionanti degli ingredienti alimentari del cacao in polvere |
||
Il cacao in polvere di Brown scuro alcalinizza il contenuto di grassi 20-22%
| Codice del prodotto |
BL01 |
Specifiche |
Risultati di analisi |
|
Indice fisico |
Aspetto | Benissimo, polvere marrone a flusso libero | Secondo la norma |
| Sapore | Nessun fuori da sapore | Secondo la norma | |
| Odore | esente dall'odore straniero | Secondo la norma | |
| Colore | Il nero brunastro | Il nero brunastro | |
| Finezza (%, attraverso la maglia 200) | min 98,0% | 99,30 | |
|
Indice chimico |
Contenuto di grassi (%) | 20.0-22.0 | 7,80 |
| Umidità (%) | 5,0 massimi | 3,50 | |
| pH | 7.5-8.5 | 7,85 | |
| Cenere (%) | 14,0 massimi | 12,30 | |
|
Microbiologica l indice |
Conteggio di piatto totale (cfu/g) | 5.000 massimi | 380 |
| Bacillo coliforme (MPN/100g) | <30mpn> | <30mpn> | |
| Lievito (cfu/g) | massimo 50. | <10> | |
| Muffa (cfu/g) | massimo 50. | <10> | |
| E-coli (cfu/g) | Negazione | Negazione | |
| Salmonella (cfu/25g), shigella (cfu/25g), stafilococco Aureusa (cfu/25g) |
Negazione |
Negazione |
|
| Durata di prodotto in magazzino | 24 mesi dopo la data di produzione. | ||
| G.W./N.W. | 25,25 CHILOGRAMMI 25KG | ||
| Imballaggio | Borsa della carta kraft con la fodera interna del polietilene | ||
| Struttura | Cacao in polvere, regolatore E501 di acidità. Senza componenti modificate genetiche. | ||
| Condizioni di stoccaggio |
Alla temperatura ambiente (15 – 25℃) ed all'umidità relativa < 65=""> acqua ed odori stranieri. |
||
Persona di contatto: lijia
Fax: 86-551-65670901