|
Dettagli:
|
| CAS No.: | 9004-65-3 | EINECS: | 220-971-6 |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Stabilizzatori, ADDENSATORI | Appreance: | polvere bianca |
| Purezza: | Min99.5% | umidità: | ≦5.0% |
| Groups.% idrossipropilico: | 4-12% | Groups.% metossilico: | 19-24% |
| Cenere: | ≦5.0% | pH: | 4.0-8.0 |
| Evidenziare: | Polvere degli addensatori HPMC del commestibile,HPMC spolverizzano cascer approvato,Polvere idrossipropilica della metilcellulosa HPMC |
||
Approvata cascer di HPMC della polvere degli addensatori bianchi del commestibile, 100000cps
Polvere bianca di HPMC, agente d'ispessimento Kosher Approved, YFCM 100 di HPMC
Metilcellulosa idrossipropilica HPMC
|
specializzato in cellulosa |
|
|||
| Certificato di analisi | ||||
| Nome di prodotto | Metilcellulosa idrossipropilica HPMC | No. di ordine. | YF2021K041601 | |
| CAS.No. | 9004-65-3 | Pacchetto | 25.00kg/bag | |
| M.F. | - | Data di MFG | APR.30.2021 | |
| N.W. | 25.00kg | Dati di analisi | APR.30.2023 | |
| G.W. | 25.20kg | Dati di scadenza | APR.30.2023 | |
| Oggetti | Specificazione | Risultati della prova | ||
| Aspetto | Polvere bianca | Polvere bianca | ||
| Groups.% idrossipropilico | 4-12 | 10,20 | ||
| Groups.% metossilico | 19-24 | 21,75 | ||
| Moisture.% | ≦5.0 | 4,8 | ||
| Ash.% | ≦5.0 | 3 | ||
| PH | 4.0-8.0 | 6 | ||
| Transmittance.% | ≧70 | 82 | ||
| Whiteness.% | ≧75 | 77 | ||
| Gel.Temperature.℃ | 70-90 | 71.5-73.0 | ||
| Modello no. | YFCM-100 | |||
| Applicazione | Mortaio del cemento, mortaio della miscela asciutta | |||
|
Lssuer di TDS di stoccaggio |
Immagazzinato nel posto di ventilazione ed asciutto, lontano dal dipartimento di Gruppo-tecnologia di controllo di qualità e di calore. |
|||
Persona di contatto: lijia
Fax: 86-551-65670901