|
Dettagli:
|
Cas no.: | 77-92-9 | EINECS no.: | 201-069-1 |
---|---|---|---|
MF: | C6H8O7 | Aspetto: | Crystal Granules bianco |
Analisi: | 99.5-100.5% | Durata di prodotto in magazzino: | 3 anni |
Campione: | Disponibile | Stoccaggio: | Posto asciutto e fresco |
Evidenziare: | FSSC22000 acido citrico usp,acido citrico incolore granulare,FSSC22000 acido citrico granulare |
Specificità | : BP/USP/FCC/E330 |
Apparizione | : cristalli bianchi in polvere |
Identificazione | : Esame di superamento |
Soluzione di chiarezza e colore | : trasparente in soluzione acquosa al 20% |
Contenuto | : 99,5-100,5% |
Acqua di mare | : ≤ 0,5% |
Cenile di solfato | : ≤ 0,05% |
Sulfato | : ≤ 50 ppm |
Acido acetilsalico | : ≤ 100 ppm |
Metalli pesanti (in Pb) | : ≤ 5 ppm |
Bario | : Esame di superamento |
Calcio | : ≤ 200 ppm |
Ferro | : ≤ 50 ppm |
Cloruro | : ≤ 50 ppm |
Sostanze facilmente carbonabili | : Esame di superamento |
Piombo | : ≤ 0,5 ppm |
Come | : ≤ 1 ppm |
Mercurio | : ≤ 1 ppm |
Aluminici | : ≤ 0,2 ppm |
Endotossicità batterica | : ≤ 0,5 UI/mg |
Tridodecilammina | : ≤ 0,1 ppm |
Persona di contatto: lijia
Fax: 86-551-65670901